Услуги
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1.1 | Для бюджетных учреждений | |||
|
большой концертный зал | руб/час | 7 000,00 | 8 400,00 |
|
конкурсный зал | руб/час | 2 000,00 | 2 400,00 |
1.2 | Для бюджетных учреждений в вечернее время, выходные и праздничные дни | |||
|
большой концертный зал | руб/час | 12 000,00 | 14 400,00 |
|
конкурсный зал | руб/час | 3 500,00 | 4 200,00 |
1.3 | Для прочих предприятий и организаций всех типов формирований (кроме бюджетных учреждений) | |||
|
большой концертный зал | руб/час | 21 000,00 | 25 200,00 |
|
конкурсный зал | руб/час | 5 000,00 | 6 000,00 |
2.Проведение культурно-массовых мероприятий с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 |
Проведение игровой программы в помещениях и на территории учреждения (до 30 человек) |
руб/30 мин | 11 000,00 | 13 200,00 |
2 |
Проведение выездной игровой программы в летний каникулярный период (до 30 человек) |
руб/30 мин | 12 500,00 | 15 000,00 |
3 |
Проведение выездной игровой программы в зимний каникулярный период (до 30 человек) |
руб/30 мин | 16 500,00 | 19 800,00 |
4 |
Проведение выездной концертной программы |
руб/час |
55 750,00 |
66 900,00 |
3.Продажа билетов на культурно-массовое мероприятие с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Входной билет на новогодний утренник для детей от 2 до 5 лет | руб/билет | 350,00 | 420,00 |
2 | Входной билет на новогодний утренник для детей от 6 до 10 лет | руб/билет | 550,00 | 660,00 |
3 | Входной билет на новогодний утренник для родителей | руб/билет | 250,00 | 300,00 |
4 |
Проведение культурно-массового мероприятия в большом концертном зале 1 зона |
руб/билет | 300,00 | 360,00 |
5 |
Проведение культурно-массового мероприятия в большом концертном зале 2 зона |
руб/билет |
250,00 |
300,00 |
6 |
Проведение культурно-массового мероприятия в большом концертном зале 3 зона |
руб/билет | 200,00 |
240,00 |
7 |
Проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения в конкурсном зале |
руб/билет | 50,00 | 60,00 |
8 | Проведение мероприятия в конкурсном зале | руб/билет | 150,00 | 180,00 |
9 | Проведение новогодней дискотеки | руб/билет | 390,00 | 468,00 |
10 | Проведение дискотеки (детский билет) | руб/билет | 150,00 | 180,00 |
11 | Проведение дискотеки (взрослый билет) | руб/билет | 250,00 | 300,00 |
12 | Проведение игровой программы для детей в летних лагерях на территории КДЦ "Октябрь" | руб/билет | 50,00 | 60,00 |
13 |
Проведение дискотеки для детей в летних лагерях на территории КДЦ "Октябрь"
|
руб/билет |
50,00 | 60,00 |
14 |
Входной билет на спектакль любительского, учебного, пластического театра |
руб/билет | 150,00 | 180,00 |
15 |
Проведение мастер-класса по декоративно-прикладному искусству |
руб/билет | 200,00 | 240,00 |
16 |
Аквагрим |
руб/билет | 100,00 | 120,00 |
4.Организация и проведение клубных формирований с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Эстрадно-джазовый вокал | руб/месяц | 2 800,00 | 3 360,00 |
2 | Фитнес для взрослых | руб/месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
3 | Йога для начинающих | руб/месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
4 | Современные бальные танцы | руб/месяц | 2 200,00 | 2 640,00 |
5 | Восточный танец | руб/месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
6 |
Беби фитнес КИДС |
руб/месяц | 2 100,00 | 2 520,00 |
7 |
Китайская гимнастика ЦИГУН |
руб/месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
8 |
Сальса (студия современного танца) |
руб/месяц | 1 500,00 | 1 800,00 |
9 |
Детский фольклорный коллектив |
руб/месяц | 2 100,00 | 2 520,00 |
10 |
Студия «Веснушки» |
руб/месяц | 2 100,00 | 2 520,00 |
11 |
Вокальный ансамбль «Малышок» |
руб/месяц | 2 050,00 | 2 460,00 |
12 |
Женская славянская гимнастика |
руб/месяц | 2 500,00 | 3 000,00 |
5.Организация и сопровождение культурно-массовых мероприятий с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
5.1 | Разработка сценария культурно-массового мероприятия | |||
|
Оригинальный сценарий | ед. | 35 000,00 | 42 000,00 |
|
Компилятивный сценарий | ед. | 16 000,00 | 19 200,00 |
|
Переработка готового сценария | ед. | 11 500,00 | 13 800,00 |
5.2 | Режиссерская постановка | |||
|
Театральное представление | ед. | 38 000,00 | 45 600,00 |
|
Клубное мероприятие | ед. | 26 000,00 | 31 200,00 |
|
Концерт из готовых номеров | ед. | 7 500,00 | 9 000,00 |
5.3 | Музыкальное сопровождение | |||
|
Музыкальное сопровождение (продолжительность - 1 час) | час | 1 666,67 | 2 000,00 |
5.4 | Концертная деятельность | |||
|
Профессиональный коллектив (вокальный, инструментальный) |
номер |
8 333,33 | 10 000,00 |
|
Духовой оркестр | номер | 5 000,00 | 6 000,00 |
|
Инструментальный ансамбль | номер | 4 700,00 | 5 640,00 |
|
Почетный коллектив народного творчества |
номер | 2 000,00 | 2 400,00 |
|
Народный самодеятельный коллектив |
номер | 5 000,00 | 6 000,00 |
|
Образцовый художественный коллектив |
номер | 5 000,00 | 6 000,00 |
|
Фольклорный ансамбль |
номер | 3 000,00 | 3 600,00 |
|
Хор русской народной песни | номер | 3 750,00 | 4 500,00 |
|
Детский театр песни | номер | 2 500,00 | 3 000,00 |
|
Ансамбль народного танца | номер | 2 750,00 | 3 300,00 |
|
Ансамбль бального танца | номер | 2 000,00 | 2 400,00 |
|
Вокальный ансамбль | номер | 4 250,00 | 5 100,00 |
|
Ансамбль современной хореографии | номер | 3 900,00 | 4 680,00 |
|
Соло вокалиста | номер | 2 500,00 | 3 000,00 |
|
Дуэт вокалистов | номер | 2 950,00 | 3 540,00 |
|
Трио вокалистов | номер | 3 400,00 | 4 080,00 |
|
Квартет вокалистов | номер | 3 900,00 | 4 680,00 |
|
Квинтет вокалистов | номер | 4 400,00 | 5 280,00 |
|
Театр танца | номер | 4 500,00 | 5 400,00 |
6.Прочие услуги с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Запись фонограммы (компьютерная фонограмма, авторская музыка) | мин. | 7 100,00 | 8 520,00 |
2 | Дополнительная минута | мин. | 6 000,00 | 7 200,00 |
3 | Запись фонограммы (компьютерная фонограмма, готовая музыка) | мин. | 6 500,00 | 7 800,00 |
4 | Дополнительная минута | мин. | 5 400,00 | 6 480,00 |
5 | Запись фонограммы (живая фонограмма, авторская музыка) | мин. | 4 800,00 | 5 760,00 |
6 | Дополнительная минута | мин. | 3 600,00 | 4 320,00 |
7 | Запись фонограммы (живая фонограмма, готовая музыка) | мин. | 3 600,00 | 4 320,00 |
8 | Дополнительная минута | мин. | 2 400,00 | 2 880,00 |
9 | Запись голоса | мин. | 2 400,00 | 2 880,00 |
10 | Рекламный ролик (готовая фонограмма) | мин. | 1 800,00 | 2 160,00 |
11 | Рекламный ролик (компьютерная фонограмма, авторская музыка) | мин. | 5 000,00 | 6 000,00 |
12 | Рекламный ролик (компьютерная фонограмма, готовая музыка) | мин. | 4 700,00 | 5 640,00 |
13 | Рекламный ролик (живая фонограмма, авторская музыка) | мин. | 3 200,00 | 3 840,00 |
14 |
Рекламный ролик (живая фонограмма, готовая музыка) |
мин. | 2 900,00 | 3 480,00 |
15 | Концерт (готовая фонограмма) | 20 мин. | 38 500,00 | 46 200,00 |
16 | Дополнительная минута | мин. | 2 000,00 | 2 400,00 |
17 | Концерт (компьютерная фонограмма, авторская музыка) | 20 мин. | 130 500,00 | 156 600,00 |
18 | Дополнительная минута | мин. | 7 000,00 | 8 400,00 |
19 | Концерт (компьютерная фонограмма, готовая музыка) | 20 мин. | 125 000,00 | 150 000,00 |
20 | Дополнительная минута | мин. | 6 500,00 | 7 800,00 |
21 | Концерт (живая фонограмма, авторская музыка) | 20 мин. | 86 500,00 | 103 800,00 |
22 | Дополнительная минута | мин. | 4 500,00 | 5 400,00 |
23 | Концерт (живая фонограмма, готовая музыка) | 20 мин. | 63 000,00 | 75 600,00 |
24 | Дополнительная минута | мин. | 3 500,00 | 4 200,00 |
25 | Детский спектакль (готовая фонограмма) | 20 мин. | 41 000,00 | 49 200,00 |
26 | Дополнительная минута | мин. | 2 100,00 | 2 520,00 |
27 | Детский спектакль (компьютерная фонограмма, авторская музыка) | 20 мин. | 141 500,00 | 169 800,00 |
28 | Дополнительная минута | мин. | 7 100,00 | 8 520,00 |
29 | Детский спектакль (компьютерная фонограмма, готовая музыка) | 20 мин. | 127 000,00 | 152 400,00 |
30 | Дополнительная минута | мин. | 6 500,00 | 7 800,00 |
31 | Детский спектакль (живая фонограмма, авторская музыка) | 20 мин. | 92 500,00 | 111 000,00 |
32 | Дополнительная минута | мин. | 5 000,00 | 6 000,00 |
33 | Детский спектакль (живая фонограмма, готовая музыка) | 20 мин. | 65 500,00 | 78 600,00 |
34 | Дополнительная минута | мин. | 3 400,00 | 4 080,00 |
35 | Взрослый спектакль (готовая фонограмма) | 20 мин. | 43 200,00 | 51 840,00 |
36 | Дополнительная минута | мин. | 2 300,00 | 2 760,00 |
37 | Взрослый спектакль (компьютерная фонограмма, авторская музыка) | 20 мин. | 143 500,00 | 172 200,00 |
38 | Дополнительная минута | мин. | 7 300,00 | 8 760,00 |
39 | Взрослый спектакль (компьютерная фонограмма, готовая музыка) | 20 мин. | 129 500,00 | 155 400,00 |
40 | Дополнительная минута | мин. | 6 700,00 | 8 040,00 |
41 | Взрослый спектакль (живая фонограмма, авторская музыка) | 20 мин. | 92 800,00 | 111 360,00 |
42 | Дополнительная минута | мин. | 4 800,00 | 5 760,00 |
43 | Взрослый спектакль (живая фонограмма, готовая музыка) | 20 мин. | 72 500,00 | 87 000,00 |
44 | Дополнительная минута | мин. | 3 800,00 | 4 560,00 |
7.Прокат сценического комплекса с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Прокат сценического комплекса для проведения зрелищ (с юбкой сцены и боковым завесом) | руб/сутки | 35 000,00 | 42 000,00 |
2 | Прокат сценического комплекса для проведения зрелищ | руб/сутки | 32 000,00 | 38 400,00 |
3 | Прокат сценического пневматического навеса | руб/сутки | 6 000,00 | 7 200,00 |
4 | Прокат сценической площадки | руб/сутки | 6 500,00 | 7 800,00 |
8.Прокат инвентаря с 01.01.2020 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 | Галифе | шт./час | 150,00 | 180,00 |
2 | Гимнастерка | шт./час | 150,00 | 180,00 |
3 | Сапоги | пара/час | 150,00 | 180,00 |
4 |
Ростовая кукла |
костюм/час | 550,00 | 660,00 |
5 |
Ростовая кукла (голова) |
шт/час | 350,00 | 420,00 |
6 |
Костюм женский |
костюм/час | 850,00 | 1 020,00 |
7 |
Костюм мужской |
костюм/час | 670,00 | 804,00 |
9.Аренда помещения с 01.01.2021 года
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб | |
---|---|---|---|---|
без НДС | с учетом НДС (20%) | |||
1 |
Обслуживание мероприятий в 275 кабинете (111,9 кв.м.) |
кв.м./час | 666,67 | 800,00 |
2 | Обслуживание мероприятий в 165 кабинете (107,9 кв.м.) | кв.м/час | 604,17 | 725,00 |